
順位 | 馬名 | 選手名 | 国籍 | Total |
1位 | LA Biosthetique-Sam | Michael Jung | ドイツ | 34.4 |
2位 | So Is Et | Andreas Ostholt | ドイツ | 43.4 |
3位 | Arctic Soul | Gemma Tattersall | イギリス | 44.6 |
4位 | Leonidas II | Mark Todd | ニュージーランド | 44.8 |
5位 | Balmoral Sensation | Clarke Johnstone | ニュージーランド | 45.6 |
6位 | Clifton Lush | Jonathan Paget | ニュージーランド | 49.2 |
7位 | Star Witness | Kristina Cook | イギリス | 49.7 |
8位 | Allercombe Ellie | Izzy Taylor | イギリス | 50.4 |
9位 | Portersize Just a Jiff | Camilla Spiers | アイルランド | 50.7 |
10位 | Classic Moet | Jonelle Price | ニュージーランド | 51.3 |
在庫とご注文
※ 同時ご注文などで少量在庫商品は品切れになる場合があります、 その場合は注文とはならず入荷時期をメールでお知らせいたします。