
順位 | 馬名 | 選手名 | 国籍 | 減点 |
1位 | Albfueheren's Paille | Steve Guerdat | スイス | 8 |
2位 | Vagabond de la Pomme | Penelope Leprevost | フランス | 9 |
3位 | Molly Malone | Bertram Allen | アイルランド | 9 |
4位 | Simon | Beezie Madden | アメリカ | 10 |
5位 | Domino | Jos Verlooy | ベルギー | 10 |
6位 | Vdl Groep Verdi TN N.O.P | Maikel Van Der Vleuten | オランダ | 12 |
7位 | Flexible | Richard Fellers | アメリカ | 16 |
8位 | Casello | Douglas Lindelow | スウェーデン | 18 |
9位 | Barron | Lucy Davis | アメリカ | 19 |
10位 | VDL Zirocco Blue N.O.P | Jur Vrieling | オランダ | 20 |
在庫とご注文
※ 同時ご注文などで少量在庫商品は品切れになる場合があります、 その場合は注文とはならず入荷時期をメールでお知らせいたします。