靴サイズ ふくらはぎサイズ  ( W : ふくらはぎの太さ cm   h : ふくらはぎの高さ cm 床から膝の裏まで )
UK
サイズ
EURO
サイズ
対応
参考 cm
L HE KN N XHE KW LW XLW W XHLW LWX XW XHW
w h w h w h w h w h w h w h w h w h w h w h w h w h
2 34   32 41.0 32 42.0 32 38.0 32 40.0 33 44.0 34 38.0 34 41.0 34 43.0 35 40.0 35 44.0 36 43.0 37 40.0 36 42.0
2.5 34.7 22 32 41.0 32 42.0 32 38.0 32 40.0 33 44.0 34 38.0 34 41.0 34 43.0 35 40.0 35 44.0 36 43.0 37 40.0 36 42.0
3 35.3 22.5 33 42.0 33 44.0 34 39.0 34 41.0 34 45.0 35 39.0 35 42.0 35 44.0 36 41.0 36 45.0 37 44.0 38 41.0 38 43.0
3.5 36 23 33 42.0 33 44.0 34 39.0 34 41.0 34 45.0 35 39.0 35 42.0 35 44.0 36 41.0 36 45.0 37 44.0 38 41.0 38 43.0
4 36.7 23.5 34 44.0 34 45.0 35 40.0 35 43.0 35 46.0 36 40.0 36 44.0 36 45.0 37 42.0 37 46.0 38 45.0 39 42.0 39 44.0
4.5 37.3   34 44.0 34 45.0 35 40.0 35 43.0 35 46.0 36 40.0 36 44.0 36 45.0 37 42.0 37 46.0 38 45.0 39 42.0 39 44.0
5 38 24 35 45.0 34 46.0 36 41.0 36 44.0 35 47.0 37 41.0 37 45.0 37 46.0 38 43.0 38 47.0 39 46.0 40 43.0 40 45.0
5.5 38.7 24.5 35 45.0 34 46.0 36 41.0 36 44.0 35 47.0 37 41.0 37 45.0 37 46.0 38 43.0 38 47.0 39 46.0 40 43.0 40 45.0
6 39.3 25 36 46.0 35 47.0 36 42.0 37 44.0 36 48.0 38 42.0 38 46.0 38 47.0 39 44.0 39 48.0 40 47.0 41 44.0 41 46.0
6.5 40   36 46.0 35 47.0 36 42.0 37 44.0 36 48.0 38 42.0 38 46.0 38 47.0 39 44.0 39 48.0 40 47.0 41 44.0 41 46.0
7 40.3 25.5 37 47.0 36 48.0 37 42.0 38 45.0 36 49.0 39 43.0 39 46.0 39 48.0 40 45.0 40 49.0 41 48.0 42 44.0 42 46.0
7.5 41.3 26 37 47.0 36 48.0 37 42.0 38 45.0 36 49.0 39 43.0 39 46.0 39 48.0 40 45.0 40 49.0 41 48.0 42 44.0 42 46.0
8 42 26.5 38 48.0 37 49.0 38 43.0 39 47.0 37 50.0 40 44.0 40 47.0 39 49.0 41 46.0 41 50.0 42 49.0 43 45.0 42 47.0
8.5 42.7 27 38 48.0 37 49.0 38 43.0 39 47.0 37 50.0 40 44.0 40 47.0 39 49.0 41 46.0 41 50.0 42 49.0 43 45.0 42 47.0
9 43.3 27.5 38 49.0 38 50.0 39 44.0 39 48.0 38 51.0 41 45.0 41 48.0 40 50.0 42 47.0 42 51.0 43 50.0 44 46.0 43 48.0
9.5 44 28 38 49.0 38 50.0 39 44.0 39 48.0 38 51.0 41 45.0 41 48.0 40 50.0 42 47.0 42 51.0 43 50.0 44 46.0 43 48.0
10 44.7 28.5 39 50.0 38 51.0 39 45.0 40 49.0 39 52.0 42 46.0 41 49.0 41 51.0 43 47.0 43 52.0 44 51.0 45 47.0 44 49.0
10.5 45.3 29 39 50.0 38 51.0 39 45.0 40 49.0 39 52.0 42 46.0 41 49.0 41 51.0 43 47.0 43 52.0 44 51.0 45 47.0 44 49.0
11 46   40 51.0 39 52.0 40 46.0 40 50.0 40 53.0 43 47.0 42 50.0 42 52.0 43 48.0 44 53.0 45 52.0 45 48.0 44 50.0
靴サイズの対応参考cmはおおよその目安とお考え下さい。